IWATSU АСК-7042 аналоговый осциллограф IWATSU
.jpg)
IWATSU АСК-7042 аналоговый осциллограф
цена: звоните
Дисплей | Тип | ЭЛТ | ||||||||
Размер | 8x10 см | |||||||||
Ускор. напряжение | 16 кВ | |||||||||
Подсветка шкалы | Да | |||||||||
Вертикальноe отклонение: |
ADD/ALT/CHOP | Да | ||||||||
Задержка | >30 нс | - | ||||||||
Каналы 1 и 2 | Диапазон | 2 мВ-5 В/дел | ||||||||
Точность | 2 % | |||||||||
Плавная | ~12.5 В/дел | |||||||||
Полоса пропускания | 40 МГц | |||||||||
Режимы входов | AC, DC, GND | |||||||||
Импеданс | 1 MОм | |||||||||
Макс. напряжение (пик-пик) | 400 Вп-п | |||||||||
Фильтры | - | |||||||||
Распознавание пробников | Да | |||||||||
Инвертирование Канала 2 | Да | |||||||||
Захват пьедестала ТВ-сигнала | - | |||||||||
Смещение | - | |||||||||
Подстройка задержки в каналах К1 и К2 | - | |||||||||
Канал 3 | Диапазон | - | ||||||||
Точность | - | |||||||||
Полоса | - | |||||||||
Режим входов | - | |||||||||
Импеданс | - | |||||||||
Распознавание пробников | - | |||||||||
Канал 4 | - | |||||||||
Запуск развертки | Источник | К1, 2, Внешн., Сеть | ||||||||
Режимы: AC, DC, ФНЧ, ФВЧ | Да | |||||||||
События: Номер, Длительность | - | |||||||||
TВ-синхрониз: HDTV |
- | |||||||||
NTSC, PAL (SECAM) | Да | |||||||||
Выбор строки | Да | |||||||||
Горизонтальная развертка: A-развертка |
Макс. развертка | 100 нс/дел | ||||||||
Мин. развертка | 500 мс/дел | |||||||||
Точность | 2 % | |||||||||
Удержание | Да | |||||||||
B-развертка | Задержка запуска | - | ||||||||
Макс.скорость | - | |||||||||
Мин. скорость | - | |||||||||
Точность | - | |||||||||
Вертикальное разделение треков А и В | - | |||||||||
Двойная задержка | - | |||||||||
Режим ALT для А и В | - | |||||||||
B в конце A | - | |||||||||
Лупа времени 10х | Да | |||||||||
Макс. развертка | 10 нс/дел | |||||||||
X-Y | Полоса | 2 МГц | ||||||||
Курсорные измерения | DV, Dt, 1/Dt | Да | ||||||||
Частотомер | Частотный диапазон/ разрядность | 40 МГц/ 5 разряд |
||||||||
Автоустановка | Развертки, синхронизация | - | ||||||||
Сохр. /вызов настроек | - | |||||||||
Яркостный вход Z | Полоса | ОПЦИЯ | ||||||||
Выход сигнала | Канал 2 - полоса | ОПЦИЯ | ||||||||
Видеовыход | - | |||||||||
Калибровка пробников | 1 кГц/0.6 В | Да | ||||||||
Питание пробников | - | |||||||||
Питание | ~100-240 В | - | ||||||||
~100-120 В/ 200-240 В |
Да | |||||||||
~100, 110-120, 220, 230-240 В | - | |||||||||
Частота сети | 50-400 Гц | 50-60 Гц | ||||||||
Потребляемая мощность | 110 ВA | 60 ВA | ||||||||
Размеры Ш x В x Д (мм) | 272x152x410 | 272x152x410 | ||||||||
Вес | 7.5 кг | 8.5 кг | ||||||||
Станд. комплектация | Сетевой шнур, руководство по экспл. (1) | Да | Да | |||||||
Предохранители | Да | - | ||||||||
2 пробн. со считыванием | - | - | ||||||||
2 пробн. без считывания | Да | Да | ||||||||
Защитная крышка передней панели (1) | Да | Да | ||||||||
Опция | Вход Z и выход К2 | ОПЦИЯ | ОПЦИЯ |