Fluke Ti40/Ti50 IR FlexCam тепловизоры серии FLUKE
Категории
.jpg)
Fluke Ti40/Ti50 IR FlexCam тепловизоры серии
Назначение тепловизоров Fluke серии Ti40/Ti50 IR FlexCam:
Тепловизоры серии FlaxCam выпусеаются с приемниками излучения различных размеров, температурной шкалой и тепловой чувствительностью для удовлетворения почти всех требований по качеству изображения и областей применения.Эти тепловизоры высшего класса отмечаются простотой в применении и позволяют уверенно использовать многочисленные дополнительные функции, которые облегчают и ускоряют поиск и обнаружение возможных источников неисправностей.
Программное обеспечение Fluke Smart View входит в комплект тепловизоров Fluke IR FlexCam. Оно представляет собой модульную программу с встроенным инструмнтарием для аннотирования, просмотра, редактирования и анализа ИК-изображений. Оно также позволяет создавать профессиональные отчеты с легко настраиваемыми параметрами. Обеспечена поддержка технологии IR-Fusion.
Технические характеристики тепловизоров Fluke серии Ti40/Ti50 IR FlexCam:
Параметры | Значения | ||||
Ti40FT | Ti45FT | Ti50FT | Ti55FT | ||
Качество тепловизионного изображения | |||||
Поле зрения (FOV)* | 23° по горизонтали и 17° по вертикали | ||||
Пространственная разрешающая способность (IFOV)* | 2,60 мрад | 1,30 мрад | |||
Минимальное фокусное расстояние* | 0,15 м | ||||
Тепловая чувствительность (NETD) при 30°C | ≤ 0,09 °C | ≤ 0,08 °C | ≤ 0,07 °C | ≤ 0,05 °C | |
Скорость получения данных приемником излучения / Частота кадров | 30 Гц/30 Гц | 60 Гц/60 Гц | |||
Фокусировка | SmartFocus; непрерывная фокусировка одним регулятором | ||||
Цифровое увеличение ИК-изображения | 2x | 2x | 2x 4x. 8x | ||
Размер приемника излучения | 160 x 120 | 320 x 240 | |||
Тип приемника излучения | Матрица в фокальной плоскости, неохлаждаемый микроболометр из оксида ванадия (VOx) | ||||
Спектральный диапазон | От 8 мкм до 14 мкм | ||||
Качество визуального изображения | |||||
Рабочие режимы камеры | Режим Picture-in-Picture ("Кадр в кадре") | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |
Возможность получения полностью инфракрасных, полностью видимых или слитных ИК-видимых изображений | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | |
Камера видимого диапазона | 1280 x 1024 пикселов, полноцветная камера | ||||
Цифровое увеличение изображений в видимом диапазоне | 2x | 2x | 2x 4x | ||
Температурные измерения | |||||
Калиброванные диапазоны температур | От -20 °C до 350 °C | От -20 °C до 600 °C | От -20 °C до 350 °C | От -20 °C до 600 °C | |
1200°C, высокотемпературная (опция) | ♦ | ||||
Погрешность | ± 2 °C или 2% (выбирается большее из этих значений) | ||||
Режимы измерений |
Centerpoint (точечный по центру), center box (в рамке по центру, минимум, максимум или средняя по площади температура) | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |
Возможность измерения в подвижных точках или рамках | ♦ | ♦ | |||
изотермы, автоматическое определение горячих или холодных точек, | ♦ | ♦ | |||
Цветовая индикация аномалий по максимуму или минимуму температуры | ♦ | ♦ | |||
Коррекция коэффициента излучения | От 0,1 до 1,0 с шагом 0,01 | ||||
Представление изображений | |||||
Цифровой дисплей | Большой 5" ЖК-дисплей высокого разрешения, с подсветкой | ||||
Видеовыход | RS170 EIA/NTSC или композитный видеосигнал CCIR/PAL | ||||
Шкалы-палитры | Серая, обращенная серая, сине-красная, высокого контраста, цвета нагрева метала, цвета нагрева железа, желтая, обращенная желтая | ||||
Дополнительные объективы | |||||
Телеобъектив F=54 мм | Высокоточный германиевый объектив | ||||
Поле зрения (FOV) | 9° по горизонтали и 6° по вертикали | ||||
Пространственная разрешающая способность (IFOV) | 0,94 мрад | 0,47 мрад | |||
Минимальная дистанция фокусировки | 0,6 м | ||||
Широкоугольный объектив F=10,5 мм | Высокоточный германиевый объектив | ||||
Поле зрения (FOV) | 42° по горизонтали и 32° по вертикали | ||||
Пространственная разрешающая способность (IFOV) | 4,9 мрад | 2,45 мрад | |||
Минимальная дистанция фокусировки | 0,3 м | ||||
Сохранение изображений и измерительных данных | |||||
Носитель | Карта памяти Compact flash (512 Мб) вмещает более 1000 ИК-изображений | ||||
Поддерживаемые форматы файлов | Включая измерительные данные в 14-битном формате. JPEG, BMP, PNG, GIF, TIFF | ||||
Интерфейсы и программное обеспечение | |||||
Интерфейс | В комплект поставки входит устройство считывания карт памяти Compact flash | ||||
Программное обеспечение, входящее в комплект поставки | SmartView; Обеспечивает полный анализ данных и составление отчетов | ||||
Лазер | |||||
Классификация | Класс II | ||||
Лазерное наведение | Лазерная точка хорошо заметна на смешанном и визуальном изображении |
||||
Органы управления и настройки | |||||
Органы настройки | Дата/время, °C/°F, язык, масштаб, яркость ЖКД | ||||
Органы управления изображением | Уровень и диапазон температуры, автоматическая настройка (в непрерывном и ручном режиме) |
||||
Экранные индикаторы | Уровень заряда аккумулятора, коэффициент излучения, температура фона и часы реального времени | ||||
*Со стандартным германиевым объективом 20 мм |
Общие характеристики тепловизоров Fluke серии Ti40/Ti50 IR FlexCam:
Ресурс аккумулятора | 2 часа непрерывной работы |
Водо- и пыленепроницаемый | IP54 |
Размеры (высота x ширина x глубина) | 162 мм x 262 мм x 101 мм |
Вес | 1,85 кг |
Гарантия | 2 года |
Информация для заказа:
Тепловизор Fluke Ti40FT-20 IR FlexCam с функцией IR-Fusion |
Тепловизор Fluke Ti45FT-20 IR FlexCam с функцией IR-Fusion |
Тепловизор Fluke Ti50FT-20 IR FlexCam с функцией IR-Fusion |
Тепловизор Fluke Ti55FT-20 IR FlexCam с функцией IR-Fusion |